|
Datos del producto:Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Árbol de levas | El coche hace: | Toyota |
---|---|---|---|
OEM: | 13502-30030 | Garantía: | 1 año |
Tamaño: | Tamaño del OEM | Proceso de fabricación: | Fundición |
Materiales: | forjado acero | Nombre de la marca: | RA |
Alta luz: | árbol de levas de la toma y del extractor,árboles de levas del diesel del alto rendimiento |
Descripción de producto
Árbol de levas TOYOTA 2KD, ÁRBOL DE LEVAS de HILUX D4D (2.5L, 16V) (BASTIDOR) 13502-30030 del motor
Número de referencia.: 13502-30030
Detailes
utilizado para: TOYOTA 2KD, HILUX D4D
Control de calidad: Sistema examinado el 100% de /TS16949
Nivel de calidad: OEM
Certificación: ISO/TS16949
Color: Plata
Dureza de Rockwell: 48-55 HRC
Suavidad superficial: 0,6
Adwantages
1. Precio competitivo y razonable
2. De alta calidad garantizada: 1 año
3. Estándar material original según el dibujo técnico original del OEM capaz de convertirse y de producir según el dibujo de la especificación del cliente
4. Comentarios de clientes positivos del extranjero y mercado interior
5. Embalaje natural o embalaje según el requisito de la especificación del cliente
Podemos también proveer
OEM | DESCRIPCIÓN |
93080400 | ÁRBOL DE LEVAS de ALFA ROMEO 147 JTD/156 JTD 937A2.000 |
032109101AF | ÁRBOL DE LEVAS de la VÁLVULA de AUDI 1.6L 8 (CASTED) |
los 058109021M | AUDI 1.8L 20V AUQ, AWW, BEK, ÁRBOL DE LEVAS de AWP (CASTED) |
054 102 051A | ÁRBOL DE LEVAS de la VÁLVULA de AUDI 7A 5CYL 20 |
054 109 021 | ÁRBOL DE LEVAS de la VÁLVULA de AUDI 7A 5CYL 20 |
03C109101DC | ÁRBOL DE LEVAS de AUDI A1/A3 1.4L 16VALVE (CASTED) |
03C109101DD | ÁRBOL DE LEVAS de AUDI A1/A3 1.4L 16VALVE (CASTED) |
550109 | GOLF DE AUDI A3/A4/A6/A8/, PASSAT, SENSOR DEL PULSO DEL ÁRBOL DE LEVAS DEL POLO |
058 109 021B | ÁRBOL DE LEVAS 20V de AUDI A4 1,8 (AVANT 2000) |
058 109 022B | ÁRBOL DE LEVAS 20V de AUDI A4 1,8 (AVANT 2000) |
03G109101B | ACERO del ÁRBOL DE LEVAS de AUDI A4 8ED 2,0 TDI BNA |
03G109102C | ACERO del ÁRBOL DE LEVAS de AUDI A4 AVANT 8ED B7 2,0 TDI 16V |
58109021 | ÁRBOL DE LEVAS de AUDI A4/A6 (SALÓN, AVANT) 1.8L 20V ADR (CASTED) |
058109022C | ÁRBOL DE LEVAS de AUDI A4/A6 (SALÓN, AVANT) 1.8L 20V ADR (CASTED) |
662168 | ÁRBOL DE LEVAS DEL VEHÍCULO DE PASAJEROS DE AUDI MONTAJE |
03C 109 101 EE | AUDI, SEAT, SKODA, ÁRBOL DE LEVAS DE VOLKSWAGEN |
03C 109 101 EE | AUDI, SEAT, ÁRBOL DE LEVAS DE VOLKSWAGEN (LEVA MONTADA: TUBO 100Cr6: E355) |
03C 109 101 EE | AUDI, SEAT, SKODA, ÁRBOL DE LEVAS de VOLKSWAGEN (ACERO 20CrMnTi) |
2714513 | ÁRBOL DE LEVAS DE BEDFORD J6 FORJADO |
A2710503447 | EXTRACTOR DEL ENGRANAJE DEL ÁRBOL DE LEVAS DEL BENZ C250 W204 (AJUSTADOR DE LA LEVA) |
A2710503347 | TOMA DEL ENGRANAJE DEL ÁRBOL DE LEVAS DEL BENZ C250 W204 (AJUSTADOR DE LA LEVA) |
6110500101 | ÁRBOL DE LEVAS del BENZ M611 SEMI sin el engranaje (dúctil) |
6110500101 | ÁRBOL DE LEVAS del BENZ M611 CON EL ENGRANAJE (dúctil) |
6110500101 | ÁRBOL DE LEVAS del BENZ M611 CON EL ENGRANAJE SEMI (dúctil) |
6110500101 | ÁRBOL DE LEVAS del BENZ M611 sin el engranaje (dúctil) |
1020505501 | ÁRBOL DE LEVAS DEL BENZ OM102 ENFRIADO |
3550510401 | ÁRBOL DE LEVAS DEL BENZ OM355 |
3550511001 | ÁRBOL DE LEVAS DEL BENZ OM355 |
93138700 | ÁRBOL DE LEVAS DEL BENZ OM611 EX |
93138700 SEMI | ÁRBOL DE LEVAS DEL BENZ OM611 EX SEMI |
6110500801 | ENTRADA del ÁRBOL DE LEVAS del BENZ OM611 (enfriada) |
6110500801 SEMI | ENTRADA DEL ÁRBOL DE LEVAS DEL BENZ OM611 SEMI |
6010500801 | ÁRBOL DE LEVAS DEL ESPRINTER 310 DEL BENZ |
6010500801 | ÁRBOL DE LEVAS DEL ESPRINTER 310 DEL BENZ SEMI (BASTIDOR) |
A6110500801 | ESPRINTER 310, ÁRBOL DE LEVAS DEL AUTOBÚS DE VITO (BASTIDOR) DEL BENZ |
11311709580 | ÁRBOL DE LEVAS DE BMW 48014 SEMI (FRIALDAD) |
11311709580 | ÁRBOL DE LEVAS DE BMW 48014 (FRIALDAD) |
11311287606 | ÁRBOL DE LEVAS de BMW 535i L6 635CSi 735i (enfriado) |
11311287606 | ÁRBOL DE LEVAS DE BMW 735 SEMI SIN EL TRATAMIENTO TÉRMICO (DÚCTIL) |
11311287606 | ÁRBOL DE LEVAS de BMW 735 SEMI CON el TRATAMIENTO TÉRMICO (frialdad) |
11312246495 | ÁRBOL DE LEVAS DE BMW |
13502-WA010 | ÁRBOL DE LEVAS DE BMW |
13501-WA01 | ÁRBOL DE LEVAS DE BMW |
11312246496 | ÁRBOL DE LEVAS DE BMW |
9Y1723 / 1W1231 | CATERPILLAR 3304/3306 ÁRBOL DE LEVAS |
4P2942 | CATERPILLAR 3304/3306 ÁRBOL DE LEVAS |
465Q-1A2D-1006001 | ÁRBOL DE LEVAS DE LA CEREZA QQ (BASTIDOR) |
55353288 | EXTRACTOR de la ADMISIÓN del ÁRBOL DE LEVAS del GM 1,6/1.8L de CHEVROLET ASTRA 2.4L 16V CRUZE 1.8L ECOTEC 2,2 (DÚCTIL) |
93313388 | ENTRADA de la ADMISIÓN del ÁRBOL DE LEVAS del GM 1,6/1.8L de CHEVROLET ASTRA 2.4L 16V CRUZE 1.8L ECOTEC 2,2 (DÚCTIL) |
3788984 | ÁRBOL DE LEVAS DE CHEVROLET 400 (BASTIDOR) |
92244916 | ÁRBOL DE LEVAS LARGO 1,6 DE CHEVROLET CHEVY (DÚCTIL) |
93338425-A | CHEVROLET CORSA 2003 - ÁRBOL DE LEVAS 2005 1,8 CON LA ALTA LEVA DEL SENSOR (DÚCTIL) |
93219505 | ÁRBOL DE LEVAS DE CHEVROLET CORSA 1,0 EFI (BASTIDOR) |
93272192 | ÁRBOL DE LEVAS DE CHEVROLET CORSA 1,4 EFI (BASTIDOR) |
90444332 | ÁRBOL DE LEVAS DE CHEVROLET CORSA 1,8 CON LA LEVA BAJA DEL SENSOR (DÚCTIL) |
90232446 | CHEVROLET COGE el ÁRBOL DE LEVAS de LUV 2,0/2.2L MAQ el BRASIL (DÚCTIL) |
12560967 | ÁRBOL DE LEVAS de CHEVROLET VORTEC 2002-2003 5.3L V8 (DÚCTIL) |
52011040 | ÁRBOL DE LEVAS DE CHEVY CHEVETTE (BASTIDOR) |
93235615 | ÁRBOL DE LEVAS DEL OPEL CORSA 1,6 DE CHEVY (BASTIDOR) |
93235615 | ÁRBOL DE LEVAS DE /1.8L DEL OPEL CORSA 1,6 DE CHEVY (DÚCTIL) |
96666394 | ÁRBOL DE LEVAS DE CHEVY OPEL MATIZ B10S (DÚCTIL) |
0801CA | CITROEN 2.0L 16V DOHC RFN, EXTRACTOR del ÁRBOL DE LEVAS de RFR (CASTED) |
0801AY | CITROEN 2.0L 16V DOHC RFN, TOMA del ÁRBOL DE LEVAS de RFR (CASTED) |
3925582 | ÁRBOL DE LEVAS de CUMMINS 4BT |
3283179 | ÁRBOL DE LEVAS TEMPRANO de CUMMINS 6BT |
3283179 | ORIGINAL TEMPRANA del ÁRBOL DE LEVAS de CUMMINS 6BT |
3907824 | CUMMINS 6BTA, ÁRBOL DE LEVAS DE LA SERIE DE 6BT5.9 QSB |
3924471 | ÁRBOL DE LEVAS de CUMMINS 6CT |
Cc 392 67 21 | ALUMINIO de la CUBIERTA del ÁRBOL DE LEVAS de CUMMINS 6CT |
3923478 | ÁRBOL DE LEVAS de CUMMINS 6CTA 8.3L |
3976620 | ÁRBOL DE LEVAS DEL ISB DE CUMMINS |
4896418 | ÁRBOL DE LEVAS DEL ISB 3,9 DE CUMMINS |
3976620 | ÁRBOL DE LEVAS DE CUMMINS ISBE |
3966430 | ÁRBOL DE LEVAS DEL ISC DE CUMMINS |
3087856 | ÁRBOL DE LEVAS DE CUMMINS M11 |
3800855 | ÁRBOL DE LEVAS DE CUMMINS N14 |
3801030 | ÁRBOL DE LEVAS de CUMMINS NH250 (acero forjado) |
3025517 | ACERO DEL ÁRBOL DE LEVAS DE CUMMINS NT855 |
3023177 | ACERO DEL ÁRBOL DE LEVAS DE CUMMINS NT855 |
3801763 | ACERO DEL ÁRBOL DE LEVAS DE CUMMINS NT855/NH350 |
3049024 | ACERO DEL ÁRBOL DE LEVAS DE CUMMINS NT855/NH400 |
3801749 | ÁRBOL DE LEVAS DE CUMMINS NTC855 (ACERO) |
3034580 | ACERO DEL ÁRBOL DE LEVAS DE CUMMINS NTC855/K38 |
3979506 | FORJA DEL ÁRBOL DE LEVAS DE CUMMINS QSB |
Persona de Contacto: Ms. Ruth
Teléfono: 021-32300338-803
Fax: 86-21-52065586
Basculadores diesel durables 4HL1/4HK1 8973064242 de ISUZU con 12 meses de garantía
Basculadores ajustables del Benz M113 de Mercedes, basculadores del alto rendimiento
BMW M30 - 7 tamaño del OEM de los basculadores 11331271833 del alto rendimiento de la serie
Sello redondo 050209083 material de NBR del cigüeñal del motor/de FKM para Perkins